Rings Size Chart
| US | UK | Japan | EU | MM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 2 | 41 | 41 |
| 3 | F | 4 | 44 | 44 |
| 3¼ | F½ | 4½ | 45 | 45 |
| 3¾ | G½ | 6 | 46 | 46 |
| 4 | H | 7 | 47 | 47 |
| 4½ | I | 8 | 48 | 48 |
| 4¾ | I½ | 9 | 49 | 49 |
| 5¼ | J½ | 10 | 50 | 50 |
| 5½ | K | 11 | 51 | 51 |
| 6 | L | 12 | 52 | 52 |
| 6½ | M | 13 | 53 | 53 |
| 7½ | O | 16 | 56 | 56 |
| 8 | P | 17 | 57 | 57 |
| 9 | R | 20 | 60 | 60 |
| 10 | T | 23 | 63 | 63 |
| 11 | V | 25 | 65 | 65 |
| 12 | X | 28 | 68 | 68 |
| 13 | Z | 30 | 70 | 70 |
Bracelets Size Chart
| CM | IN |
|---|---|
| 14 | 5.5 |
| 14.5 | 5.7 |
| 15 | 5.9 |
| 15.5 | 6.1 |
| 16 | 6.3 |
| 16.5 | 6.5 |
| 17 | 6.7 |
| 17.5 | 6.9 |
| 18 | 7.1 |
| 18.5 | 7.3 |
| 19 | 7.5 |
| 19.5 | 7.7 |
| 20 | 7.9 |








